Horário do Curso
PERÍODO 02
| DISCIPLINA | HORA FIM | HORA INÍCIO | |
| SEGUNDA | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO I | 19:00:00 | 22:30:00 |
| TERÇA | CONTABILIDADE SOCIAL | 19:00:00 | 22:30:00 |
| SEXTA | MICROECONOMIA I | 19:00:00 | 22:30:00 |
PERÍODO 04
| DISCIPLINA | HORA FIM | HORA INÍCIO | |
| DOMINGO | ESTUDOS INDEPENDENTES | 19:00:00 | 22:30:00 |
| TERÇA | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 19:00:00 | 22:30:00 |
| QUARTA | MACROECONOMIA II | 19:00:00 | 22:30:00 |
| QUINTA | ECONOMIA INDUSTRIAL | 19:00:00 | 22:30:00 |
| SEXTA | ECONOMETRIA | 19:00:00 | 22:30:00 |
PERÍODO 06
| DISCIPLINA | HORA FIM | HORA INÍCIO | |
| SEGUNDA | TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 19:00:00 | 22:30:00 |
| TERÇA | ECONOMIA E POLÍTICA AGRÍCOLA | 19:00:00 | 22:30:00 |
| QUARTA | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 19:00:00 | 22:30:00 |
| SÁBADO | ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 08:00:00 | 11:30:00 |
PERÍODO 08
| DISCIPLINA | HORA FIM | HORA INÍCIO | |
| DOMINGO | MONOGRAFIA II | 08:00:00 | 22:30:00 |
| MONOGRAFIA II | 19:00:00 | 22:30:00 | |
| SEGUNDA | ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 19:00:00 | 22:30:00 |
| TERÇA | GESTÃO ECONÔMICA DE EMPRESAS | 19:00:00 | 22:30:00 |
| QUARTA | OPTATIVA DE CURSO II | 19:00:00 | 22:30:00 |
| QUINTA | ECONOMIA GAÚCHA E INTEGRAÇÃO | 19:00:00 | 22:30:00 |