Estrutura Curricular
| SEMESTRE | DISCIPLINAS | CH | CR |
| 1º | Métodos e Técnicas de Pesquisa Matemática Financeira Métodos Estatísticos História da Agropecuária no Brasil Sociologia Rural Contabilidade Rural Economia Rural |
30 60 60 60 30 60 60 |
02 04 04 04 02 04 04 |
| Sub-Total | 360 | 24 | |
| 2º | Administração Rural Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável Metodologias de Custos para Empresas Rurais Tópicos Especiais em Agronegócios Administração Financeira e Orçamentária Tecnologias para a Agropecuária I |
60 60 60 60 60 60 |
04 04 04 04 04 04 |
| Sub-Total | 360 | 24 | |
| 3º | Planejamento Estratégico de Empresas Rurais Custos Aplicados à Empresas Rurais Marketing e Estratégias para Empresas Rurais Elaboração e Análise de Projetos Agropecuários Estágio Supervisionado I Legislação Rural e Direito Agrário Mercados Agrícolas e Comércio Internacional Tecnologias para a Agropecuária II |
60 30 60 60 105 30 30 30 |
04 02 04 04 07 02 02 02 |
| Sub-Total | 405 | 27 | |
| 4º | Desenvolvimento Rural e Política Agrícola Extensão e Comunicação Rural Cooperativismo e Comercialização Optativa Informatização para a Empresa Rural Estágio Supervisionado II |
60 60 60 60 60 120 |
04 04 04 04 04 08 |
| Sub-Total | 420 | 28 | |
| Total | 1.620 | 108 |
Pré-requisitos
| 1º Período | Crédito | Disciplina | Pré-requisito |
| 02 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | X | |
| 04 | Matemática Financeira | X | |
| 04 | Métodos Estatísticos | X | |
| 04 | História da Agropecuária no Brasil | X | |
| 02 | Sociologia Rural | X | |
| 04 | Contabilidade Rural | X | |
| 04 | Economia Rural | X | |
| 2º Período | Crédito | Disciplina | Pré-requisito |
| 04 | Administração Rural | X | |
| 04 | Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | X | |
| 04 | Metodologias de Custos para Empresas Rurais | - Contabilidade Rural | |
| 04 | Tópicos Especiais em Agronegócios | - Economia Rural | |
| 04 | Administração Financeira e Orçamentária | - Matemática Financeira - Métodos Estatísticos |
|
| 04 | Tecnologias para Agropecuária I | X | |
| 3º Período | Crédito | Disciplina | Pré-requisito |
| 04 | Planejamento Estratégico de Empresas Rurais | - Administração Rural | |
| 02 | Custos Aplicados a Empresas Rurais | - Metodologias de Custos para Empresas Rurais | |
| 04 | Marketing e Estratégias para Empresas Rurais | - Administração Rural | |
| 04 | Elaboração e Análise de Projetos Agropecuários | - Administração Financeira e Orçamentária | |
| 07 | Estágio Supervisionado I | X | |
| 02 | Legislação Rural e Direito Agrário | X | |
| 02 | Mercados Agrícolas e Comércio Internacional | - Tópicos Especiais em Agronegócios | |
| 02 | Tecnologias para Agropecuária II | - Tecnologias para Agropecuária I | |
| 4º Período | Crédito | Disciplina | Pré-requisito |
| 04 | Optativa | X | |
| 04 | Desenvolvimento Rural e Política Agrícola | - Tópicos Especiais em Agronegócios | |
| 04 | Extensão e Comunicação Rural | - Sociologia Rural
- História da Agropecuária no Brasil - Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
|
| 04 | Cooperativismo e Comercialização | - Mercados Agrícolas e Comércio Internacional - Desenvolvimento Rural e Política Agrícola |
|
| 04 | Informatização para Empresa Rural | X | |
| 08 | Estágio Supervisionado II | - Estágio Supervisionado I - 50% das disciplinas do curso |
|
| 05 | Atividades Complementares | X |
Total de créditos: 108 créditos
Carga horária total: 1620 horas







